Средство АКВАдез-НУК 15 - дезинфицирующее, производит организация ООО "Скоропусковский синтез", Россия
Средство дезинфицирующее зарегистрировано в установленом порядке, свидетельство о госрегистрации получено фирмой ООО "АКВА-КЕМИКАЛ", Россия
Средство дезинфицирующее АКВАдез-НУК 15 содержит Кислородосодержащие, Кислоты, Вспомогательные компоненты (заявленные концентрации ДВ: Надуксусная кислота НУК 14.3 %, Перекись водорода 31 %, Уксусная кислота, Вспомогательные компоненты)
Заявленные храктеристики стабильности дезсредства АКВАдез-НУК 15 или его растворов - срок годности средства в упаковке - 1 год, рабочих растворов средства - 1 сут.
Для средства дезинфекции АКВАдез-НУК 15 заявлена дезинфицирующая способность в отношении следующих микроорганизмов: Бактерии - Микобатерии туберкулеза, Анаэробныe инфекции, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Вирусы - Аденовирусы, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Герпеса, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Ротавирусы, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида, Плесневые грибы, Спороцидные свойства
Средство дезинфицирующее разрешено для проведения дезинфекции в организациях и на объектах следующего типа: ЛПО, Клинические лаборатории, Бактериологические лаборатории, Детские учреждения детсады, школы, Пенитенциарные учреждения, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Предприятия продовольственной торговли, Потребительские рынки, Коммунальные объекты бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты, Учреждения соцобеспечения, Парикмахерские, Косметические или массажные салоны, Прачечные, Предприятия птицеперерабатывающей промышленности, Санитарный транспорт, Диагностические лаборатории
Перечень предметов, разрешенных для обработки дезсредством (или растворами средства): Белье постельное и нательное, Вращающиеся стоматологические инструменты, Гибкие эндоскопы, Жесткая мебель, Жесткие эндоскопы, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН без специфических особенностей, ИМН одноразовые перед утилизацией, Инструменты к эндоскопам, Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, Инструменты стоматологические, Инструменты хирургические, Лабораторная посуда, Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, Обувь из пластика, резины, Одноразовая посуда, Пищевые отходы, Поверхности в помещениях, Поверхности приборов и аппаратов, Предметы для мытья посуды, Предметы обстановки, Раковины, ванны фарфоровые, эмалированные, акриловые, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Спецодежда, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы, Транспорт для перевозки пищевых продуктов, Уборочный инвентарь
| Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | 0,99%-15мин | Погружение |
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Белье, загрязненное выделениями | ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Ротавирусы, Атипичной пневмонии, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Птичьего гриппа H5N1, Свиной грипп H1N1 | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Замачивание |
| Кандида, Дерматофитон | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Замачивание | |
| Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Замачивание | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,1%-60мин 0,14%-45мин 0,17%-30мин 0,2%-15мин | Замачивание | |
| Плесневые грибы | 0,1%-60мин 0,14%-45мин 0,17%-30мин 0,2%-15мин | Замачивание | |
| Анаэробныe инфекции | 0,1%-60мин 0,14%-45мин 0,17%-30мин 0,2%-15мин | Замачивание | |
| Белье, не загрязненное выделениями | Микобатерии туберкулеза | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Замачивание |
| Плесневые грибы | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Замачивание | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,1%-10мин | Замачивание | |
| Анаэробныe инфекции | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Замачивание | |
| Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Энтеровирусы, Парагрипп, Свиной грипп H1N1, Возбудители ОРВИ, Энтеральных гепатитов, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы, Аденовирусы, ВИЧ, Герпеса, Атипичной пневмонии | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Замачивание | |
| Кандида, Дерматофитон | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Замачивание | |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | Дерматофитон | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Погружение |
| Возбудители ВБИ, Аденовирусы, Микобатерии туберкулеза, Атипичной пневмонии, Энтеровирусы, Парагрипп, Ротавирусы, Свиной грипп H1N1, Герпеса, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Грамотрицательные бактерии, Грипп, Кандида, Грамположительные бактерии, Энтеральных гепатитов, ВИЧ | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Погружение | |
| ИМН одноразовые перед утилизацией | Все известные возбудители | 0,14%-15мин | Погружение |
| Инструменты к эндоскопам | Дерматофитон | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Погружение |
| Птичьего гриппа H5N1, Кандида, Атипичной пневмонии, Грипп, Парагрипп, Энтеровирусы, Ротавирусы, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Микобатерии туберкулеза, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Энтеральных гепатитов, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Аденовирусы, Свиной грипп H1N1, Грамотрицательные бактерии, Герпеса | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Погружение | |
| Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов | Дерматофитон | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Погружение |
| Грипп, ВИЧ, Микобатерии туберкулеза, Птичьего гриппа H5N1, Свиной грипп H1N1, Возбудители ВБИ, Полиомиелит, Герпеса, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Грамотрицательные бактерии, Энтеровирусы, Кандида, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Грамположительные бактерии, Ротавирусы, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Погружение | |
| Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Инструменты хирургические | Дерматофитон | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Погружение |
| Анаэробныe инфекции | 0,1%-60мин 0,14%-45мин 0,17%-30мин 0,2%-15мин | Погружение | |
| Парагрипп, Грипп, Кандида, Ротавирусы, ВИЧ, Энтеровирусы, Полиомиелит, Атипичной пневмонии, Энтеральных гепатитов, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Герпеса, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ, Микобатерии туберкулеза, Свиной грипп H1N1, Возбудители ВБИ | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Погружение | |
| Лабораторная посуда, Предметы для мытья посуды | Птичьего гриппа H5N1, Свиной грипп H1N1, Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Герпеса, Энтеровирусы, Полиомиелит, Грипп, Ротавирусы | 0,1%-15мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Погружение |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,1%-15мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Погружение | |
| Анаэробныe инфекции | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Погружение | |
| Плесневые грибы | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Погружение | |
| Дерматофитон, Кандида | 0,1%-15мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,1%-20мин 0,14%-15мин 0,17%-10мин | Погружение | |
| Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты | Все известные возбудители | 0,14%-15мин | Погружение |
| Пищевые отходы | Все известные возбудители | 0,14%-15мин | Заливание отходы:раствор 1:1 |
| Поверхности приборов и аппаратов, Поверхности в помещениях, Предметы обстановки, Транспорт для перевозки пищевых продуктов | Плесневые грибы | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Орошение, Протирание |
| Микобатерии туберкулеза | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Протирание, Орошение | |
| Анаэробныe инфекции | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Орошение, Протирание | |
| Дерматофитон, Кандида | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Протирание, Орошение | |
| Возбудители ОРВИ, Парагрипп, ВИЧ, Энтеровирусы, Энтеральных гепатитов, Полиомиелит, Герпеса, Ротавирусы, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Атипичной пневмонии, Аденовирусы, Грипп, Свиной грипп H1N1 | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Орошение, Протирание | |
| Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии | 0,1%-10мин 0,17%-5мин | Протирание, Орошение | |
| Посуда без остатков пищи | Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-5мин | Погружение |
| Кандида, Дерматофитон | 0,1%-15мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Погружение | |
| Грипп, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Энтеровирусы, Герпеса, Аденовирусы, Птичьего гриппа H5N1, Парагрипп, ВИЧ, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Атипичной пневмонии | 0,1%-15мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Погружение | |
| Анаэробныe инфекции | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-10мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,1%-15мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Погружение | |
| Посуда с остатками пищи | Анаэробныe инфекции | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Погружение |
| Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,1%-15мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Погружение | |
| Птичьего гриппа H5N1, Атипичной пневмонии, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Парагрипп, Ротавирусы, Энтеровирусы, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Грипп, ВИЧ, Полиомиелит, Герпеса | 0,1%-15мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Погружение | |
| Плесневые грибы | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,1%-20мин 0,14%-15мин 0,17%-10мин | Погружение | |
| Дерматофитон, Кандида | 0,1%-15мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Погружение | |
| Предметы ухода за больными загрязненные выделениями | Анаэробныe инфекции | 0,1%-60мин 0,14%-45мин 0,17%-30мин 0,2%-15мин | Погружение, Протирание |
| Свиной грипп H1N1, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Парагрипп, Аденовирусы, Атипичной пневмонии, Полиомиелит, Герпеса, Ротавирусы, Энтеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Парентеральных гепатитов, ВИЧ | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Протирание, Погружение | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Протирание, Погружение | |
| Дерматофитон, Кандида | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Погружение, Протирание | |
| Плесневые грибы | 0,1%-60мин 0,14%-45мин 0,17%-30мин 0,2%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,1%-60мин 0,14%-45мин 0,17%-30мин 0,2%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями | Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-10мин | Протирание, Погружение |
| Грипп, Аденовирусы, Энтеровирусы, Полиомиелит, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Свиной грипп H1N1, Герпеса, Энтеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Атипичной пневмонии, Парентеральных гепатитов, ВИЧ | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Погружение, Протирание | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Погружение, Протирание | |
| Дерматофитон, Кандида | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Протирание, Погружение | |
| Плесневые грибы | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Протирание, Погружение | |
| Анаэробныe инфекции | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Протирание, Погружение | |
| Резиновые и полипропиленовые коврики, Обувь из пластика, резины | Плесневые грибы | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-5мин | Погружение, Протирание |
| Дерматофитон, Кандида | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Протирание, Погружение | |
| Санитарно-техническое оборудование | Микобатерии туберкулеза | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Протирание, Орошение |
| Плесневые грибы | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Протирание, Орошение | |
| Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,1%-10мин | Протирание, Орошение | |
| Кандида, Дерматофитон | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Орошение, Протирание | |
| Парагрипп, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, Ротавирусы, Грипп, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Свиной грипп H1N1, ВИЧ, Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Герпеса | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Протирание, Орошение | |
| Анаэробныe инфекции | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Орошение, Протирание | |
| Санитарный транспорт | Аденовирусы, Полиомиелит, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Энтеровирусы, Ротавирусы, Энтеральных гепатитов, Грипп, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Парентеральных гепатитов | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Орошение, Протирание |
| Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы | ВИЧ, Грипп, Энтеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Полиомиелит, Атипичной пневмонии, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Парагрипп, Свиной грипп H1N1, Герпеса, Кандида, Ротавирусы, Микобатерии туберкулеза | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Погружение |
| Дерматофитон | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Погружение | |
| Уборочный инвентарь | Плесневые грибы | 0,1%-60мин 0,14%-45мин 0,17%-30мин 0,2%-15мин | Протирание, Замачивание |
| Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Протирание, Замачивание | |
| Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Парагрипп, Грипп, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Свиной грипп H1N1, Атипичной пневмонии, Полиомиелит, Герпеса, Парентеральных гепатитов | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Замачивание, Протирание | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,1%-60мин 0,14%-45мин 0,17%-30мин 0,2%-15мин | Протирание, Замачивание | |
| Анаэробныe инфекции | 0,1%-60мин 0,14%-45мин 0,17%-30мин 0,2%-15мин | Протирание, Замачивание | |
| Дерматофитон, Кандида | 0,1%-45мин 0,14%-30мин 0,17%-15мин 0,2%-10мин | Замачивание, Протирание |
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | ВИЧ, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеральных гепатитов, Полиомиелит, Свиной грипп H1N1, Энтеровирусы, Микобатерии туберкулеза, Ротавирусы, Грамположительные бактерии, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Кандида, Возбудители ВБИ, Атипичной пневмонии, Аденовирусы, Грамотрицательные бактерии, Грипп, Птичьего гриппа H5N1 | 0,1%-15мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Замачивание |
| Зеркала с амальгамой | Дерматофитон | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Замачивание |
| Аденовирусы, Герпеса, Грипп, Ротавирусы, Грамположительные бактерии, Возбудители ОРВИ, Кандида, Полиомиелит, Энтеровирусы, Грамотрицательные бактерии, ВИЧ, Птичьего гриппа H5N1, Свиной грипп H1N1, Микобатерии туберкулеза, Возбудители ВБИ, Парентеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Энтеральных гепатитов | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Замачивание | |
| Инструменты к эндоскопам | Дерматофитон | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Замачивание |
| Парагрипп, Энтеровирусы, Энтеральных гепатитов, Грамотрицательные бактерии, Микобатерии туберкулеза, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Грамположительные бактерии, Грипп, Атипичной пневмонии, Свиной грипп H1N1, Возбудители ВБИ, Герпеса, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, ВИЧ, Кандида, Ротавирусы | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Замачивание | |
| Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Инструменты хирургические | Дерматофитон | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Замачивание |
| Возбудители ВБИ, Аденовирусы, Ротавирусы, Герпеса, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Кандида, Атипичной пневмонии, Свиной грипп H1N1, Микобатерии туберкулеза, Полиомиелит, Грамположительные бактерии, Энтеровирусы, Грамотрицательные бактерии, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Парагрипп, ВИЧ, Возбудители ОРВИ | 0,1%-30мин 0,14%-15мин 0,17%-5мин | Замачивание | |
| Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы | Дерматофитон | 0,1%-15мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Замачивание |
| Возбудители ОРВИ, Герпеса, Кандида, Ротавирусы, Микобатерии туберкулеза, Парентеральных гепатитов, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Полиомиелит, Грамотрицательные бактерии, Парагрипп, Энтеровирусы, Свиной грипп H1N1, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Атипичной пневмонии | 0,1%-15мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Замачивание |
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Вращающиеся стоматологические инструменты | Дерматофитон | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Замачивание |
| Микобатерии туберкулеза, Парентеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Грамположительные бактерии, Парагрипп, Возбудители ВБИ, Аденовирусы, Кандида, Полиомиелит, Герпеса, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Энтеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Грамотрицательные бактерии, Ротавирусы, ВИЧ, Свиной грипп H1N1 | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Замачивание | |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | Парагрипп, Грипп, Энтеровирусы, Ротавирусы, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Микобатерии туберкулеза, Возбудители ВБИ, Энтеральных гепатитов, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Полиомиелит, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Кандида, Герпеса, Атипичной пневмонии, Свиной грипп H1N1, ВИЧ | 0,1%-10мин 0,14%-5мин | Замачивание |
| Зеркала с амальгамой | Грипп, Парагрипп, Энтеральных гепатитов, Ротавирусы, Грамположительные бактерии, Аденовирусы, Полиомиелит, Атипичной пневмонии, Кандида, Парентеральных гепатитов, Энтеровирусы, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Микобатерии туберкулеза, Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Возбудители ОРВИ | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Замачивание |
| Дерматофитон | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Замачивание | |
| Инструменты к эндоскопам | Дерматофитон | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Замачивание |
| Грамотрицательные бактерии, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Микобатерии туберкулеза, Возбудители ВБИ, Ротавирусы, Энтеровирусы, Грипп, Атипичной пневмонии, Полиомиелит, Грамположительные бактерии, Аденовирусы, Парагрипп, Кандида, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1 | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Замачивание | |
| Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Инструменты хирургические | Дерматофитон | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Замачивание |
| Грипп, Полиомиелит, Ротавирусы, Парагрипп, Грамположительные бактерии, Свиной грипп H1N1, Микобатерии туберкулеза, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Грамотрицательные бактерии, Парентеральных гепатитов, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, ВИЧ, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ВБИ, Кандида, Атипичной пневмонии | 0,1%-20мин 0,14%-10мин 0,17%-5мин | Замачивание |
| Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | 0,07%-20мин | Замачивание |
| Зеркала с амальгамой | 0,07%-20мин | Замачивание |
| Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Инструменты хирургические | 0,07%-15мин | Замачивание |
| Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы | 0,07%-15мин | Замачивание |
| Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | 0,07%-15мин | Замачивание |
| Зеркала с амальгамой | 0,07%-15мин | Замачивание |
| Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Инструменты хирургические | 0,07%-10мин | Замачивание |
| Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы | 0,07%-10мин | Замачивание |
| Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | 0,99%-30мин | Погружение |
| Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Инструменты хирургические | 0,99%-30мин | Погружение |
|
карта каталожная эпидемиологическая ДезКаталог АКВАдез-НУК 15 Дезреестр
|
|