Препарат дезинфицирующий Дез-хлор производится фирмой ООО ПКФ"Вест", Россия
Держатель свидетельства о госрегистрации ООО ПКФ"Вест", Россия
Хлорсодержащие выделяющие активный хлор входят в состав средства дезинфекции Дез-хлор (заявленные концентрации ДВ: Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 84 %)
Данные о сроках хранения средства дезинфицирующего Дез-хлор или его растворов: срок годности средства в упаковке - 3 года, рабочих растворов средства - 3 сут.
Спектр биоцидной активности дезсредства Дез-хлор: Бактерии - Микобатерии туберкулеза, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Вирусы - Аденовирусы, ВИЧ, Герпеса, Грипп, Коксаки, ECHO, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида
Средство дезинфицирующее разрешено для проведения дезинфекции в организациях и на объектах следующего типа: ЛПО, Клинические лаборатории, Бактериологические лаборатории, Детские учреждения детсады, школы, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Коммунальные объекты бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты, Парикмахерские, Санитарный транспорт, В быту населением, Учреждения культуры, отдыха кинотеатры, музеи, театры, Спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, Вирусологические лаборатории
Предметы для дезинфекции которых разрешено средство: Белье постельное и нательное, Жесткая мебель, Игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН без специфических особенностей, Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, Мокрота, Моча, Одноразовая посуда, Поверхности в помещениях, Предметы для мытья посуды, Предметы ухода за больными, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Столовая посуда, Уборочный инвентарь
| Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
| Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты | 0,015%-60мин 0,03%-30мин | Орошение, Протирание |
| Кожно-венерологические ЛПУ | 0,015%-120мин 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Протирание, Орошение |
| Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения | 0,015%-120мин 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Орошение, Протирание |
| Соматические отделения | 0,015%-60мин 0,03%-30мин | Протирание, Орошение |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты | 0,015%-90мин 0,03%-60мин | Протирание, Орошение |
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Белье, загрязненное выделениями | Дерматофитон | 0,2%-120мин | Замачивание |
| Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Энтеральных гепатитов, Коксаки, ВИЧ, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Энтеровирусы, Герпеса | 0,2%-120мин 0,3%-60мин | Замачивание | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,2%-120мин | Замачивание | |
| Кандида | 0,2%-60мин | Замачивание | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,3%-120мин | Замачивание | |
| Белье, не загрязненное выделениями | Кандида | 0,06%-60мин | Замачивание |
| Микобатерии туберкулеза | 0,06%-60мин | Замачивание | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,015%-60мин | Замачивание | |
| Энтеральных гепатитов, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Парентеральных гепатитов, ВИЧ, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Коксаки, Грипп, Энтеровирусы | 0,015%-60мин | Замачивание | |
| Дерматофитон | 0,06%-120мин | Замачивание | |
| Жесткая мебель, Поверхности в помещениях, Санитарный транспорт | Микобатерии туберкулеза | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Орошение, Протирание |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,015%-60мин 0,03%-30мин | Протирание, Орошение | |
| Грипп, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Парентеральных гепатитов, Энтеровирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Герпеса, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Аденовирусы | 0,015%-60мин 0,03%-30мин | Орошение, Протирание | |
| Кандида | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Протирание, Орошение | |
| Дерматофитон | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Протирание, Орошение | |
| Игрушки | Парентеральных гепатитов, Герпеса, Аденовирусы, Грипп, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Коксаки, ВИЧ, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ | 0,06%-15мин | Орошение, Протирание, Погружение |
| Кандида | 0,1%-30мин | Протирание, Погружение, Орошение | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,03%-60мин | Орошение, Погружение, Протирание | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,06%-30мин 0,1%-15мин | Орошение, Протирание, Погружение | |
| Дерматофитон | 0,1%-60мин | Орошение, Погружение, Протирание | |
| ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Герпеса, Коксаки, Энтеровирусы, Возбудители ОРВИ, Парентеральных гепатитов, ВИЧ | 0,06%-90мин 0,1%-60мин | Погружение |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,06%-90мин 0,1%-60мин | Погружение | |
| Дерматофитон | 0,2%-60мин 0,3%-45мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,2%-60мин 0,3%-45мин | Погружение | |
| Кандида | 0,2%-30мин | Погружение | |
| Лабораторная посуда | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,1%-120мин | Погружение |
| Энтеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, Коксаки, Возбудители ОРВИ, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Полиомиелит, ВИЧ, Энтеровирусы | 0,1%-120мин | Погружение | |
| Кандида | 0,2%-120мин | Погружение | |
| Дерматофитон | 0,2%-60мин 0,3%-45мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,3%-180мин | Погружение | |
| Моча | Все известные возбудители | 0,7%-30мин | Засыпание |
| Одноразовая посуда, Посуда с остатками пищи | Микобатерии туберкулеза | 0,3%-180мин | Погружение |
| Парентеральных гепатитов, Коксаки, Аденовирусы, Грипп, Энтеральных гепатитов, Герпеса, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит | 0,1%-120мин | Погружение | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-120мин | Погружение | |
| Кандида | 0,2%-120мин | Погружение | |
| Посуда без остатков пищи | Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Полиомиелит, Грипп, Коксаки, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ | 0,015%-15мин | Погружение |
| Микобатерии туберкулеза | 0,03%-60мин 0,06%-30мин | Погружение | |
| Кандида | 0,06%-30мин | Погружение | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,015%-15мин | Погружение | |
| Предметы ухода за больными | Кандида | 0,2%-30мин | Погружение, Протирание |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,06%-90мин 0,1%-60мин | Погружение, Протирание | |
| Герпеса, Коксаки, ВИЧ, Грипп, Энтеральных гепатитов, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1 | 0,06%-90мин 0,1%-60мин | Погружение, Протирание | |
| Дерматофитон | 0,2%-60мин | Протирание, Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,2%-60мин 0,3%-45мин | Погружение, Протирание | |
| Резиновые и полипропиленовые коврики | Дерматофитон | 0,1%-120мин | Протирание, Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | Микобатерии туберкулеза | 0,1%-90мин 0,2%-60мин | Протирание, Орошение |
| Дерматофитон | 0,1%-120мин | Протирание, Орошение | |
| Кандида | 0,1%-60мин | Орошение, Протирание | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,03%-120мин 0,06%-60мин | Орошение, Протирание | |
| Парентеральных гепатитов, ВИЧ, Грипп, Энтеровирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Коксаки, Возбудители ОРВИ, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы | 0,03%-120мин 0,06%-60мин | Протирание, Орошение | |
| Уборочный инвентарь | Микобатерии туберкулеза | 0,3%-120мин | Замачивание |
| Энтеровирусы, ВИЧ, Полиомиелит, Коксаки, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Энтеральных гепатитов, Герпеса, Грипп | 0,2%-120мин 0,3%-60мин | Замачивание | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,2%-120мин | Замачивание | |
| Кандида | 0,2%-60мин | Замачивание, Погружение | |
| Дерматофитон | 0,2%-120мин | Замачивание, Погружение |
|
карта каталожная эпидемиологическая ДезКаталог Дез-хлор Дезреестр
|
|