Производителем средства дезинфицирующего Дезаргент является компания ООО "Растер", Россия
Средство дезинфицирующее зарегистрировано в установленом порядке, свидетельство о госрегистрации получено фирмой ООО "Растер", Россия
Состав дезинфицирующего средства Дезаргент: Кислородосодержащие, Вспомогательные компоненты, Серебро и его соединения (заявленные концентрации ДВ: Перекись водорода 50 %, Серебра соли, Вспомогательные компоненты)
Срок годности средства в упаковке - 1 год, рабочих растворов средства - 5 сут.
Средство дезинфицирующее Дезаргент активно в отношении: Бактерии - Микобатерии туберкулеза, Анаэробныe инфекции, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Вирусы - Аденовирусы, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Герпеса, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Ротавирусы, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида, Плесневые грибы, Спороцидные свойства
Средство дезинфицирующее разрешено для проведения дезинфекции в организациях и на объектах следующего типа: Акушерские стационары, ЛПО, Клинические лаборатории, Бактериологические лаборатории, Детские учреждения детсады, школы, Пенитенциарные учреждения, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Предприятия продовольственной торговли, Потребительские рынки, Коммунальные объекты бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты, Парикмахерские, Косметические или массажные салоны, Прачечные, Санитарный транспорт, Отделения неонатологии, Предприятия фармацевтической промышленности, Спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, Диагностические лаборатории
Средство (растворы средства) допустимо использовать для проведения дезинфекции следующих предметов: Анестезиологическое оборудование, Белье постельное и нательное, Бытовые кондиционеры, Вентиляционные фильтры, Воздух в помещениях, Воздуховоды, Вращающиеся стоматологические инструменты, Гибкие эндоскопы, Жесткая мебель, Жесткие эндоскопы, Игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН без специфических особенностей, Инструменты к эндоскопам, Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, Инструменты стоматологические, Инструменты хирургические, Крышные кондиционеры, Кувезы, Лабораторная посуда, Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, Наркозно-дыхательная аппаратура, Ножи, разделочные доски, разделочные столы, тара, Обувь из пластика, резины, Пищевые отходы, Плевательницы, Поверхности в помещениях, Поверхности приборов и аппаратов, Предметы для мытья посуды, Предметы личной гигиены, Предметы обстановки, Предметы ухода за больными, Приспособления к кювезам, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Санитарный транспорт, Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, Слюноотсосы, Спецодежда, Сплит-системы, мультизональные сплит-системы, Столовая посуда, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы, Стоматологические отсасывающие системы, Транспорт для перевозки пищевых продуктов, Уборочный инвентарь
| Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
| Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты | 0,43%-60мин 0,85%-30мин 1,28%-15мин | Протирание, Орошение |
| Кожно-венерологические ЛПУ | 0,85%-90мин 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Орошение, Протирание |
| Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения | 0,85%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Орошение, Протирание |
| Соматические отделения | 0,43%-60мин 0,85%-30мин 1,28%-15мин | Орошение, Протирание |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты | 0,85%-60мин 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Протирание, Орошение |
| Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | 2%-45мин 2,5%-30мин 3%-15мин | Погружение |
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Белье, загрязненное выделениями | Анаэробныe инфекции | 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Замачивание |
| Дерматофитон | 1,7%-90мин 2,55%-60мин 3,4%-30мин | Замачивание | |
| Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,85%-90мин 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Замачивание | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,7%-90мин 2,55%-60мин 3,4%-30мин | Замачивание | |
| Кандида | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Замачивание | |
| Полиомиелит, Энтеровирусы, Ротавирусы, Герпеса, Грипп, Аденовирусы, Птичьего гриппа H5N1, Парагрипп, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Парентеральных гепатитов, Атипичной пневмонии | 1,7%-90мин 2,55%-60мин 3,4%-30мин | Замачивание | |
| Плесневые грибы | 1,7%-90мин 2,55%-60мин 3,4%-30мин | Замачивание | |
| Белье, не загрязненное выделениями | Дерматофитон | 2,55%-60мин 3,4%-30мин | Замачивание |
| Кандида | 0,85%-60мин 1,7%-30мин | Замачивание | |
| Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии | 0,85%-30мин 1,7%-15мин 2,55%-5мин | Замачивание | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Замачивание | |
| Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Грипп, Полиомиелит, Ротавирусы, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1 | 1,28%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Замачивание | |
| Вентиляционные фильтры | Все известные возбудители | 0,85%-90мин 1,7%-60мин | Погружение |
| Воздух в помещениях | Кандида | 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Распыление |
| Плесневые грибы | 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Распыление | |
| Дерматофитон | 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Распыление | |
| ВИЧ, Грипп, Энтеровирусы, Аденовирусы, Герпеса, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Парагрипп, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы, Атипичной пневмонии | 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Распыление | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Распыление | |
| Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии | 0,43%-60мин 0,85%-30мин 1,28%-15мин | Распыление | |
| Воздуховоды | Все известные возбудители | 0,43%-60мин 0,85%-30мин | Орошение |
| Жесткая мебель, Поверхности в помещениях | Плесневые грибы | 0,85%-30мин 1,7%-15мин | Орошение, Протирание |
| Анаэробныe инфекции | 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Кандида | 0,85%-30мин 1,7%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,85%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Орошение, Протирание | |
| Атипичной пневмонии, Парагрипп, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Грипп, Аденовирусы, Энтеровирусы, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы, ВИЧ, Птичьего гриппа H5N1, Герпеса | 0,85%-60мин 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,09%-120мин 0,17%-90мин 0,43%-60мин 0,85%-30мин 1,25%-15мин | Орошение, Протирание | |
| Дерматофитон | 0,85%-90мин 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Орошение, Протирание | |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | ВИЧ, Кандида, Дерматофитон, Микобатерии туберкулеза, Парентеральных гепатитов, Грамположительные бактерии, Грипп, Возбудители ОРВИ, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Возбудители ВБИ, Аденовирусы, Парагрипп, Грамотрицательные бактерии, Ротавирусы, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Энтеровирусы | 1,7%-20мин 3,4%-10мин | Погружение |
| Игрушки | Кандида | 0,85%-30мин 1,7%-15мин | Погружение, Орошение, Протирание |
| Дерматофитон | 0,85%-90мин 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Орошение, Протирание, Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,85%-60мин 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Орошение, Протирание, Погружение | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,85%-30мин 1,28%-15мин | Орошение, Протирание, Погружение | |
| Возбудители ОРВИ, Аденовирусы, Ротавирусы, Грипп, Энтеровирусы, Парагрипп, Герпеса, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Полиомиелит, Атипичной пневмонии | 0,85%-60мин 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Орошение, Погружение, Протирание | |
| ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Кандида, Грамположительные бактерии, Микобатерии туберкулеза, Аденовирусы, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Дерматофитон, Птичьего гриппа H5N1, Атипичной пневмонии, Возбудители ВБИ, Грипп, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Герпеса, Полиомиелит, Грамотрицательные бактерии, Энтеровирусы | 1,7%-20мин 3,4%-10мин | Погружение |
| Анаэробныe инфекции | 0,85%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Погружение | |
| ИМН одноразовые перед утилизацией | Все известные возбудители | 1,7%-90мин 2,55%-60мин 3,4%-30мин 4,25%-15мин | Погружение |
| Инструменты к эндоскопам | Возбудители ВБИ, Грипп, Возбудители ОРВИ, Парагрипп, Ротавирусы, Герпеса, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Энтеральных гепатитов, Кандида, Грамположительные бактерии, Дерматофитон, ВИЧ, Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Полиомиелит, Атипичной пневмонии, Микобатерии туберкулеза, Грамотрицательные бактерии | 0,85%-45мин 1,7%-20мин 3,4%-10мин | Погружение |
| Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов | Возбудители ОРВИ, Аденовирусы, Энтеровирусы, Ротавирусы, Парагрипп, Грипп, Герпеса, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, ВИЧ, Полиомиелит, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1 | 0,85%-45мин 1,7%-20мин 3,4%-10мин | Погружение |
| Инструменты стоматологические | Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ВБИ, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Грамотрицательные бактерии, Грипп, Полиомиелит, Микобатерии туберкулеза, Атипичной пневмонии, Дерматофитон, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Возбудители ОРВИ, Кандида, Ротавирусы, Парагрипп, Грамположительные бактерии, Энтеровирусы, ВИЧ | 1,7%-20мин 3,4%-10мин | Погружение |
| Инструменты хирургические | Кандида, Полиомиелит, Ротавирусы, Грипп, Парагрипп, Возбудители ВБИ, Микобатерии туберкулеза, Грамположительные бактерии, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Дерматофитон, Атипичной пневмонии, Энтеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Грамотрицательные бактерии | 1,7%-20мин 3,4%-10мин | Погружение |
| Контейнеры для сбора и удаления инфицированных отходов | Все известные возбудители | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Протирание, Орошение |
| Контейнеры для сбора и удаления неинфицированных отходов | Все известные возбудители | 0,17%-60мин 0,43%-30мин 0,85%-15мин 1,7%-5мин | Орошение, Протирание |
| Кувезы, Приспособления к кювезам | Кандида | 0,85%-30мин 1,7%-15мин | Протирание |
| Микобатерии туберкулеза | 0,85%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Дерматофитон | 0,85%-90мин 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Протирание | |
| Парентеральных гепатитов, Грипп, ВИЧ, Аденовирусы, Парагрипп, Полиомиелит, Герпеса, Энтеровирусы, Энтеральных гепатитов, Ротавирусы, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1 | 0,85%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии | 0,43%-30мин 0,85%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Лабораторная посуда, Аптечная посуда | Аденовирусы, Грипп, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Птичьего гриппа H5N1, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Полиомиелит, Парагрипп, Герпеса | 0,8543%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Погружение |
| Кандида | 0,85%-90мин 1,7%-60мин 2,55%-30мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Погружение | |
| Дерматофитон | 2,55%-90мин 3,4%-60мин 4,25%-30мин | Погружение | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,85%-60мин 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Погружение | |
| Плесневые грибы | 1,7%-90мин 2,55%-60мин 3,4%-30мин | Погружение | |
| Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты | Все известные возбудители | 0,85%-90мин 1,7%-60мин 2,55%-30мин | Замачивание |
| Наркозно-дыхательная аппаратура, Анестезиологическое оборудование | Энтеровирусы, Аденовирусы, Парагрипп, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Энтеральных гепатитов, Ротавирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, Атипичной пневмонии, Полиомиелит | 0,85%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Погружение, Протирание |
| Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,43%-30мин 0,85%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Дерматофитон | 0,85%-90мин 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Протирание, Погружение | |
| Кандида | 0,85%-30мин 1,7%-15мин | Протирание, Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,85%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Обувь из кожи, тканей, кожезаменителей | Плесневые грибы | 0,85%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Протирание |
| Дерматофитон | 0,85%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Протирание | |
| Кандида | 0,85%-30мин 1,7%-15мин 2,55%-5мин | Протирание | |
| Обувь из пластика, резины | Кандида | 1,7%-30мин 2,55%-15мин 3,4%-5мин | Погружение |
| Дерматофитон | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Погружение | |
| Плесневые грибы | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Погружение | |
| Пищевые отходы | Все известные возбудители | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Заливание отходы:раствор 1:1 |
| Поверхности приборов и аппаратов | Микобатерии туберкулеза | 0,85%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Орошение, Протирание |
| Кандида | 0,85%-30мин 1,7%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Дерматофитон | 0,85%-90мин 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Орошение, Протирание | |
| Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,09%-120мин 0,17%-90мин 0,43%-60мин 0,85%-30мин 1,25%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Аденовирусы, Грипп, Парагрипп, Энтеровирусы, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Герпеса, Энтеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Полиомиелит | 0,85%-60мин 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Посуда без остатков пищи | Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,43%-30мин 0,85%-15мин | Погружение |
| Аденовирусы, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Энтеральных гепатитов, Ротавирусы, Энтеровирусы, Парентеральных гепатитов, ВИЧ, Герпеса, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1 | 0,43%-60мин 0,85%-30мин 1,28%-15мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,85%-60мин 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Погружение | |
| Кандида | 0,85%-60мин 1,28%-30мин 1,7%-15мин 2,55%-5мин | Погружение | |
| Посуда с остатками пищи | Кандида | 0,85%-90мин 1,28%-60мин 1,7%-30мин | Погружение |
| Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,85%-60мин 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Погружение | |
| Анаэробныe инфекции | 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Погружение | |
| Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Грипп, Парагрипп, Герпеса, Ротавирусы, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы | 0,8543%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Погружение | |
| Дерматофитон | 1,28%-90мин 1,7%-60мин 2,55%-30мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Погружение | |
| Предметы для мытья посуды | Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Грипп, Аденовирусы, Парагрипп, Энтеровирусы, Атипичной пневмонии, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Герпеса, Ротавирусы, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1 | 0,8543%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Погружение |
| Кандида | 0,85%-90мин 1,7%-60мин 2,55%-30мин | Погружение | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,85%-60мин 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Погружение | |
| Предметы обстановки | Плесневые грибы | 0,85%-30мин 1,7%-15мин | Орошение, Протирание |
| Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями | Микобатерии туберкулеза | 1,28%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Погружение, Протирание |
| Дерматофитон | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Протирание, Погружение | |
| Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,85%-60мин 1,7%-30мин 2,55%-15мин | Протирание, Погружение | |
| Кандида | 0,85%-90мин 1,28%-60мин 1,7%-30мин | Погружение, Протирание | |
| Энтеральных гепатитов, Ротавирусы, Грипп, Аденовирусы, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Энтеровирусы, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата | Все известные возбудители | 0,43%-60мин 0,85%-30мин | Протирание |
| Резиновые и полипропиленовые коврики | Плесневые грибы | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Протирание, Погружение |
| Дерматофитон | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Протирание, Погружение | |
| Санитарно-техническое оборудование | Кандида | 1,7%-30мин 2,55%-15мин 3,4%-5мин | Орошение, Протирание |
| Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,85%-60мин 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Орошение, Протирание | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Орошение, Протирание | |
| Дерматофитон | 3,4%-30мин 4,25%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Полиомиелит, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Парентеральных гепатитов, Парагрипп, ВИЧ, Ротавирусы, Герпеса, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Грипп | 1,7%-60мин 3,4%-30мин 4,25%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Санитарный транспорт, Транспорт для перевозки пищевых продуктов | Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,09%-120мин 0,17%-90мин 0,43%-60мин 0,85%-30мин 1,25%-15мин | Протирание, Орошение |
| ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Аденовирусы, Ротавирусы, Грипп, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Герпеса, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Энтеровирусы, Энтеральных гепатитов | 0,85%-60мин 1,28%-30мин 1,7%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, Бытовые кондиционеры | Все известные возбудители | 0,43%-60мин 0,85%-30мин | Орошение, Протирание |
| Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы | ВИЧ, Полиомиелит, Аденовирусы, Грипп, Грамположительные бактерии, Микобатерии туберкулеза, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Дерматофитон, Энтеровирусы, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Кандида, Ротавирусы, Грамотрицательные бактерии, Энтеральных гепатитов, Возбудители ВБИ, Птичьего гриппа H5N1 | 0,85%-45мин 1,7%-20мин 3,4%-10мин | Погружение |
| Стоматологические отсасывающие системы | Все известные возбудители | 1,28%-20мин 1,7%-10мин | Погружение |
| Уборочный инвентарь | Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,85%-90мин 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Протирание, Погружение, Замачивание |
| Дерматофитон | 1,7%-90мин 2,55%-60мин 3,4%-30мин | Погружение, Замачивание, Протирание | |
| Кандида | 1,7%-60мин 2,55%-30мин 3,4%-15мин | Протирание, Замачивание, Погружение | |
| Полиомиелит, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Парагрипп, Энтеровирусы, Грипп, Герпеса, Ротавирусы, Птичьего гриппа H5N1, Атипичной пневмонии, Энтеральных гепатитов, ВИЧ | 1,7%-90мин 2,55%-60мин 3,4%-30мин | Протирание, Замачивание, Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,7%-90мин 3,4%-60мин 4,25%-30мин | Погружение, Протирание, Замачивание | |
| Плесневые грибы | 2,55%-60мин 3,4%-30мин | Погружение |
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Вращающиеся стоматологические инструменты | Грамотрицательные бактерии, Парентеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, Полиомиелит, Микобатерии туберкулеза, Грамположительные бактерии, Дерматофитон, Аденовирусы, Возбудители ВБИ, Возбудители ОРВИ, Кандида, Ротавирусы, Герпеса, Грипп, ВИЧ, Парагрипп, Энтеральных гепатитов | 0,85%-45мин 1,7%-20мин 3,4%-10мин | Замачивание |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | Атипичной пневмонии, Грипп, Кандида, Полиомиелит, Энтеровирусы, Грамположительные бактерии, Птичьего гриппа H5N1, Парагрипп, Ротавирусы, Грамотрицательные бактерии, Микобатерии туберкулеза, Возбудители ВБИ, Аденовирусы, Герпеса, Возбудители ОРВИ, Парентеральных гепатитов, ВИЧ, Дерматофитон, Энтеральных гепатитов | 1,7%-20мин 2,55%-10мин | Замачивание |
| Зеркала с амальгамой | Грамотрицательные бактерии, Микобатерии туберкулеза, Парагрипп, ВИЧ, Дерматофитон, Возбудители ОРВИ, Энтеральных гепатитов, Грамположительные бактерии, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Герпеса, Грипп, Возбудители ВБИ, Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Кандида | 0,85%-45мин 1,7%-20мин 3,4%-10мин | Замачивание |
| ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Герпеса, Парагрипп, Грипп, Ротавирусы, ВИЧ, Возбудители ВБИ, Кандида, Дерматофитон, Энтеральных гепатитов, Микобатерии туберкулеза, Энтеровирусы, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Атипичной пневмонии | 0,85%-45мин 1,7%-20мин 3,4%-10мин | Замачивание |
| Инструменты к эндоскопам | Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Парагрипп, Кандида, Энтеральных гепатитов, Ротавирусы, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Грамположительные бактерии, Аденовирусы, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Герпеса, Микобатерии туберкулеза, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Энтеровирусы, ВИЧ, Дерматофитон | 0,85%-45мин 1,7%-20мин 3,4%-10мин | Замачивание |
| Инструменты стоматологические | Микобатерии туберкулеза, Энтеровирусы, Дерматофитон, Ротавирусы, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Возбудители ВБИ, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Грамположительные бактерии, Аденовирусы, Грипп, Грамотрицательные бактерии, Птичьего гриппа H5N1, Кандида, Энтеральных гепатитов, Герпеса | 0,85%-45мин 1,7%-20мин 3,4%-10мин | Замачивание |
| Инструменты хирургические | Возбудители ОРВИ, Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Атипичной пневмонии, Грамположительные бактерии, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы, Птичьего гриппа H5N1, Кандида, Микобатерии туберкулеза, Герпеса, Дерматофитон, Энтеровирусы, Грипп, ВИЧ, Парагрипп, Энтеральных гепатитов, Полиомиелит | 0,85%-45мин 1,7%-20мин 3,4%-10мин | Замачивание |
| Стоматологические отсасывающие системы | Грамположительные бактерии, Возбудители ОРВИ, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Дерматофитон, Кандида, Парагрипп, Герпеса, Энтеральных гепатитов, Ротавирусы, Атипичной пневмонии, Аденовирусы, Энтеровирусы, Микобатерии туберкулеза, Парентеральных гепатитов, Грипп, Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, ВИЧ | 0,85%-30мин 1,7%-20мин 2,55%-15мин | Замачивание |
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Вращающиеся стоматологические инструменты | Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Парентеральных гепатитов, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Микобатерии туберкулеза, Энтеральных гепатитов, Дерматофитон, Ротавирусы, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии, Аденовирусы, Парагрипп, Энтеровирусы, Возбудители ВБИ, Герпеса, Атипичной пневмонии, Кандида, ВИЧ | 1,7%-20мин 2,55%-10мин | Замачивание |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | Грамположительные бактерии, Атипичной пневмонии, Энтеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Грамотрицательные бактерии, Грипп, Парагрипп, Энтеровирусы, Ротавирусы, Возбудители ВБИ, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Парентеральных гепатитов, Микобатерии туберкулеза, Кандида, Герпеса, ВИЧ, Дерматофитон, Полиомиелит | 1,7%-20мин 2,55%-10мин | Замачивание |
| Зеркала с амальгамой | Микобатерии туберкулеза, ВИЧ, Грипп, Парентеральных гепатитов, Дерматофитон, Парагрипп, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Кандида, Птичьего гриппа H5N1, Грамотрицательные бактерии, Энтеровирусы, Атипичной пневмонии, Грамположительные бактерии, Ротавирусы, Возбудители ВБИ, Возбудители ОРВИ, Аденовирусы, Герпеса | 1,7%-20мин 2,55%-10мин | Замачивание |
| ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Аденовирусы, Атипичной пневмонии, Энтеровирусы, Микобатерии туберкулеза, Грипп, Кандида, Герпеса, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Дерматофитон, Возбудители ВБИ | 1,7%-20мин 2,55%-10мин | Замачивание |
| Инструменты к эндоскопам | Грамотрицательные бактерии, Парагрипп, Микобатерии туберкулеза, ВИЧ, Энтеровирусы, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Грипп, Дерматофитон, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Возбудители ВБИ, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Грамположительные бактерии, Кандида, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1 | 1,7%-20мин 2,55%-10мин | Замачивание |
