Производителем средства дезинфицирующего Дезарисерф является компания ООО "АЛИОЛХИМ", Россия
Государственная регистрация дезсредства проведена в установленном порядке, о чём выдано свидетельство на имя организации ООО "АЛИОЛХИМ", Россия
Состав дезинфицирующего средства Дезарисерф: ЧАС, Третичный амин, Поверхностно-активные вещества ПАВ (количественный состав: N,N-бис3-аминопропилдодециламин 3 %, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид АДБАХ 10 %, Децилизононилдиметиламмония хлорид 7 %, Дидецилдиметиламмоний хлорид 10 %, ПАВы)
Срок годности средства в упаковке - 5 лет, рабочих растворов средства - 30 сут.
Средство дезинфицирующее Дезарисерф активно в отношении: Бактерии - Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра), Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Вирусы - Аденовирусы, ВИЧ, Герпеса, Грипп, Коксаки, ECHO, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Ротавирусы, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида, Плесневые грибы
Перечень объектов, организаций и ситуаций использования средства: Акушерские стационары, ЛПО, Клинические лаборатории, Станции переливания крови, Бактериологические лаборатории, Пенитенциарные учреждения, Инфекционные очаги, Коммунальные объекты бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты, Парикмахерские, Косметические или массажные салоны, Прачечные, Санитарный транспорт, Предприятия фармацевтической промышленности, Учреждения культуры, отдыха кинотеатры, музеи, театры, Спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, Объекты курортологии, Диагностические лаборатории
Средство (растворы средства) допустимо использовать для проведения дезинфекции следующих предметов: Анестезиологическое оборудование, Аптечная посуда, Белье постельное и нательное, Бытовые кондиционеры, Вращающиеся стоматологические инструменты, Жесткая мебель, Игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН без специфических особенностей, ИМН одноразовые перед утилизацией, Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, Инструменты стоматологические, Инструменты хирургические, Крышные кондиционеры, Лабораторная посуда, Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, Наркозно-дыхательная аппаратура, Поверхности в помещениях, Поверхности приборов и аппаратов, Предметы для мытья посуды, Предметы личной гигиены, Предметы обстановки, Предметы ухода за больными, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Санитарный транспорт, Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, Сплит-системы, мультизональные сплит-системы, Столовая посуда, Транспорт для перевозки пищевых продуктов, Уборочный инвентарь
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Кожно-венерологические ЛПУ | 3%-120мин 4%-60мин 5%-30мин | Протирание, Орошение |
Соматические отделения | 0,05%-120мин 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,3%-15мин | Протирание, Орошение |
Хирургические отделения, процедурные кабинеты | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин | Протирание, Орошение |
Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
Аптечная посуда | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,05%-90мин 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,3%-15мин | Погружение |
Белье, загрязненное выделениями | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,3%-60мин 0,5%-30мин | Замачивание |
Кандида | 1%-90мин 2%-30мин | Замачивание | |
Герпеса, Аденовирусы, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы | 2%-30мин | Замачивание | |
Дерматофитон | 2%-120мин 3%-90мин 4%-60мин 5%-30мин | Замачивание | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 6%-120мин 8%-90мин | Замачивание | |
Белье, не загрязненное выделениями | Кандида | 0,3%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин | Замачивание |
Герпеса, Аденовирусы, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы | 1%-60мин 2%-30мин | Замачивание | |
Дерматофитон | 1%-120мин 2%-90мин 3%-60мин 4%-30мин | Замачивание | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-60мин 0,3%-30мин 0,5%-15мин | Замачивание | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 5%-120мин 6%-90мин 8%-30мин | Замачивание | |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 5%-120мин 6%-90мин | Погружение |
Кандида | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение | |
Герпеса, Аденовирусы, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение | |
Дерматофитон | 4%-120мин 5%-60мин 6%-30мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение | |
Лабораторная посуда | Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы, Герпеса, Аденовирусы | 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение |
Дерматофитон | 4%-120мин 5%-60мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 5%-120мин 6%-90мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,3%-60мин 0,5%-30мин | Погружение | |
Кандида | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Погружение | |
Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты | Дерматофитон | 2%-120мин 3%-90мин 4%-60мин 5%-30мин | Погружение |
Герпеса, Аденовирусы, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы | 2%-30мин | Погружение | |
Кандида | 1%-90мин 2%-30мин | Погружение | |
Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,3%-15мин | Протирание, Орошение |
Наркозно-дыхательная аппаратура, ИМН одноразовые перед утилизацией, Анестезиологическое оборудование | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 5%-120мин 6%-90мин | Погружение |
Дерматофитон | 4%-120мин 5%-60мин 6%-30мин | Погружение | |
Кандида | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение | |
Герпеса, Аденовирусы, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение | |
Поверхности в помещениях | Плесневые грибы | 8%-120мин | Протирание |
Поверхности приборов и аппаратов, Жесткая мебель, Поверхности в помещениях, Санитарный транспорт | Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы, Герпеса, Аденовирусы | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин | Протирание, Орошение |
Кандида | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Протирание, Орошение | |
Дерматофитон | 3%-120мин 4%-60мин 5%-30мин | Протирание, Орошение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,05%-120мин 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,3%-15мин | Протирание, Орошение | |
Посуда без остатков пищи | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 5%-60мин 6%-30мин | Погружение |
Герпеса, Аденовирусы, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы | 0,5%-60мин 1%-30мин | Погружение | |
Кандида | 0,3%-60мин 0,5%-45мин 1%-30мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,05%-90мин 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,3%-15мин | Погружение | |
Посуда с остатками пищи | Герпеса, Аденовирусы, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы | 2%-120мин 3%-60мин | Погружение |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 1%-120мин 2%-90мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 6%-180мин 8%-120мин | Погружение | |
Кандида | 2%-120мин 3%-60мин | Погружение | |
Предметы для мытья посуды | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,3%-60мин 0,5%-30мин | Погружение |
Кандида | 1%-90мин 2%-30мин | Погружение | |
Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы, Герпеса, Аденовирусы | 2%-120мин 3%-60мин | Погружение | |
Предметы личной гигиены | Герпеса, Аденовирусы, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы | 2%-120мин 3%-60мин | Погружение, Протирание |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,2%-90мин 0,3%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Протирание | |
Кандида | 1%-90мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение, Протирание | |
Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями | Кандида | 1%-90мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение, Протирание |
Дерматофитон | 4%-90мин 6%-30мин | Погружение, Протирание | |
Ротавирусы, Герпеса, Аденовирусы, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов | 2%-120мин 3%-60мин | Погружение, Протирание | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,2%-90мин 0,3%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Протирание | |
Резиновые и полипропиленовые коврики | Дерматофитон | 5%-90мин 6%-30мин | Погружение |
Санитарно-техническое оборудование | Дерматофитон | 3%-120мин 4%-60мин 5%-30мин | Протирание, Орошение |
Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы, Герпеса, Аденовирусы | 1%-60мин 2%-30мин | Протирание, Орошение | |
Кандида | 0,5%-120мин 1%-30мин 2%-15мин | Протирание, Орошение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,3%-15мин | Протирание, Орошение | |
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,05%-120мин 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,3%-15мин | Протирание, Орошение |
Транспорт для перевозки пищевых продуктов | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,05%-120мин 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,3%-15мин | Протирание, Орошение |
Ротавирусы, Герпеса, Аденовирусы, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин | Протирание, Орошение | |
Уборочный инвентарь | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 6%-120мин 8%-90мин | Погружение |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин | Замачивание | |
Дерматофитон | 2%-120мин 3%-90мин 4%-60мин 5%-30мин | Замачивание | |
Герпеса, Аденовирусы, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Коксаки, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы | 2%-30мин | Погружение, Замачивание | |
Кандида | 1%-90мин 2%-30мин | Погружение, Замачивание |
Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Дерматофитон | 4%-120мин | Замачивание |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 1%-60мин 2%-30мин | Замачивание | |
Кандида | 1%-60мин 2%-30мин | Замачивание | |
Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Коксаки, Аденовирусы, Грипп | 1%-60мин 2%-30мин | Замачивание |
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Зеркала с амальгамой | 0,3%-15мин | Замачивание |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | 0,3%-15мин | Замачивание |
карта каталожная эпидемиологическая ДезКаталог Дезарисерф Дезреестр
|