Выпуск средства дезинфицирующего ДП-Алтай осуществляется компанией-производителем ООО ПКФ"Вест", Россия
Держатель свидетельства о госрегистрации ООО ПКФ"Вест", Россия
Дезсредство ДП-Алтай содержит в составе Хлорсодержащие выделяющие активный хлор (заявленные концентрации ДВ: Трихлороизоциануровая кислота 36 %)
Сведения о сохранности средства дезинфицирующего ДП-Алтай: срок годности средства в упаковке - 3 года, рабочих растворов средства - 1 сут.
Средство ДП-Алтай активно в отношении микроорганизмов следующих видов: Бактерии - Микобатерии туберкулеза, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Вирусы - Полиомиелит, Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида
Средство дезинфицирующее разрешено для проведения дезинфекции в организациях и на объектах следующего типа: ЛПО, Детские учреждения детсады, школы, Предприятия общественного питания, Коммунальные объекты бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты, Учреждения соцобеспечения, Парикмахерские, Косметические или массажные салоны, Спортивные и культурно-оздоровительные комплексы
Список предметов, допустимых для дезинфекции средством (растворами дезсредства): Белье постельное и нательное, Жесткая мебель, Игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН без специфических особенностей, Поверхности в помещениях, Предметы ухода за больными, Санитарно-техническое оборудование, Столовая посуда, Уборочный инвентарь
Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
Белье, загрязненное выделениями | Полиомиелит | 0,04%-60мин | Замачивание |
Микобатерии туберкулеза | 0,2%-120мин | Замачивание | |
Дерматофитон | 0,2%-120мин | Замачивание | |
Кандида | 0,2%-60мин | Замачивание | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-60мин | Замачивание | |
Белье, не загрязненное выделениями | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,01%-60мин 0,02%-30мин | Замачивание |
Полиомиелит | 0,02%-60мин | Замачивание | |
Дерматофитон | 0,1%-90мин | Замачивание | |
Микобатерии туберкулеза | 0,2%-30мин | Замачивание | |
Кандида | 0,1%-60мин | Замачивание | |
Жесткая мебель, Поверхности в помещениях | Микобатерии туберкулеза | 0,2%-60мин | Протирание, Орошение |
Дерматофитон | 0,1%-60мин | Орошение, Протирание | |
Кандида | 0,1%-60мин | Протирание, Орошение | |
Полиомиелит | 0,04%-60мин | Протирание, Орошение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,01%-60мин 0,04%-30мин | Орошение, Протирание | |
Игрушки | Полиомиелит | 0,04%-60мин | Погружение, Протирание |
Микобатерии туберкулеза | 0,2%-30мин | Погружение, Протирание | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,04%-15мин | Погружение, Протирание | |
Дерматофитон | 0,1%-90мин | Погружение, Протирание | |
Кандида | 0,1%-60мин | Погружение, Протирание | |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Микобатерии туберкулеза | 0,2%-90мин | Погружение |
Кандида | 0,2%-30мин | Погружение | |
Дерматофитон | 0,2%-60мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-60мин | Погружение | |
Полиомиелит | 0,1%-60мин | Погружение | |
Посуда без остатков пищи | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,01%-15мин | Погружение |
Полиомиелит | 0,02%-30мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,2%-30мин | Погружение | |
Кандида | 0,1%-60мин | Погружение | |
Посуда с остатками пищи | Полиомиелит | 0,02%-60мин | Погружение |
Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,03%-120мин 0,04%-60мин | Погружение | |
Кандида | 0,2%-60мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,2%-120мин | Погружение | |
Предметы ухода за больными | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-60мин | Погружение, Протирание |
Полиомиелит | 0,1%-60мин | Протирание, Погружение | |
Дерматофитон | 0,1%-90мин | Погружение, Протирание | |
Кандида | 0,1%-60мин | Погружение, Протирание | |
Микобатерии туберкулеза | 0,2%-30мин | Протирание, Погружение | |
Санитарно-техническое оборудование | Кандида | 0,1%-60мин | Протирание, Орошение |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,01%-60мин | Протирание | |
Дерматофитон | 0,1%-90мин | Орошение, Протирание | |
Микобатерии туберкулеза | 0,2%-60мин | Протирание, Орошение | |
Полиомиелит | 0,04%-60мин | Протирание, Орошение | |
Уборочный инвентарь | Полиомиелит | 0,1%-60мин | Погружение, Замачивание |
Микобатерии туберкулеза | 0,2%-120мин | Погружение, Замачивание | |
Кандида | 0,2%-60мин | Погружение, Замачивание | |
Дерматофитон | 0,2%-120мин | Погружение, Замачивание | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-60мин | Замачивание, Погружение |
карта каталожная эпидемиологическая ДезКаталог ДП-Алтай Дезреестр
|
![]() |