Препарат дезинфицирующий Форисерф-ультра производится фирмой ООО НПК "Альфа", Россия
Средство дезинфицирующее зарегистрировано в установленом порядке, свидетельство о госрегистрации получено фирмой ООО НПК "Альфа", Россия
Состав дезинфицирующего средства Форисерф-ультра: ЧАС, Третичный амин, Поверхностно-активные вещества ПАВ (заявленные концентрации ДВ: N,N-бис3-аминопропилдодециламин 3 %, Децилизононилдиметиламмония хлорид 7 %, Дидецилдиметиламмоний хлорид 10 %, Диоктилдиметиламмоний хлорид 10 %, ПАВы)
Срок годности средства в упаковке - 3 года, рабочих растворов средства - 14 сут.
Спектр биоцидной активности дезсредства Форисерф-ультра: Бактерии - Микобатерии туберкулеза, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Вирусы - ВИЧ, Гепатита В, Полиомиелит, Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида, Плесневые грибы
Средство дезинфицирующее разрешено для проведения дезинфекции в организациях и на объектах следующего типа: Акушерские стационары, ЛПО, Клинические лаборатории, Станции переливания крови, Детские учреждения детсады, школы, Пенитенциарные учреждения, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Предприятия продовольственной торговли, Потребительские рынки, Коммунальные объекты бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты, Учреждения соцобеспечения, Парикмахерские, Косметические или массажные салоны, Прачечные, Санитарный транспорт, Отделения неонатологии, Учреждения культуры, отдыха кинотеатры, музеи, театры, Спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, Объекты курортологии, Лаборатории ПЦР
Средство (растворы средства) допустимо использовать для проведения дезинфекции следующих предметов: Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, Поверхности в помещениях, Предметы ухода за больными, Санитарно-техническое оборудование, Санитарный транспорт, Столовая посуда, Уборочный инвентарь
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Протирание, Орошение |
Кожно-венерологические ЛПУ | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Протирание |
Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Протирание, Орошение |
Соматические отделения, Хирургические отделения, процедурные кабинеты | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Протирание, Орошение |
Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
ИМН одноразовые перед утилизацией | Полиомиелит | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Погружение |
Гепатита В, ВИЧ | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Погружение | |
Кандида | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Погружение | |
Дерматофитон | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Погружение | |
Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты | Полиомиелит | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение |
Гепатита В, ВИЧ | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Кандида | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Дерматофитон | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Перчатки из каучука, латекса, неопрена | Кандида | 0,3%-1мин | Погружение |
Полиомиелит | 0,3%-1мин | Погружение | |
Дерматофитон | 0,3%-1мин | Погружение | |
Плесневые грибы | 0,3%-1мин | Погружение | |
Гепатита В, ВИЧ | 0,3%-1мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,3%-1мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,3%-2мин | Погружение | |
Поверхности приборов и аппаратов, Поверхности в помещениях | Кандида | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Протирание, Орошение |
Гепатита В, ВИЧ | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Протирание, Орошение | |
Плесневые грибы | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Протирание, Орошение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Протирание, Орошение | |
Полиомиелит | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Протирание, Орошение | |
Дерматофитон | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Протирание, Орошение | |
Посуда без остатков пищи | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Погружение |
Полиомиелит | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Гепатита В, ВИЧ | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Погружение | |
Кандида | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Погружение | |
Дерматофитон | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Плесневые грибы | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Посуда с остатками пищи | Кандида | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение |
Плесневые грибы | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Дерматофитон | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Полиомиелит | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Гепатита В, ВИЧ | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Санитарно-техническое оборудование | Гепатита В, ВИЧ | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Протирание, Орошение |
Полиомиелит | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Протирание, Орошение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Протирание, Орошение | |
Кандида | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Протирание, Орошение | |
Дерматофитон | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Протирание, Орошение | |
Плесневые грибы | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Протирание, Орошение | |
Санитарный транспорт | Гепатита В, ВИЧ | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Протирание, Орошение |
Кандида | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Протирание, Орошение | |
Дерматофитон | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Протирание, Орошение | |
Плесневые грибы | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Протирание, Орошение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,3%-20мин 0,6%-10мин | Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Протирание, Орошение | |
Полиомиелит | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Протирание, Орошение | |
Уборочный инвентарь | Плесневые грибы | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Дерматофитон | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Кандида | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Гепатита В, ВИЧ | 0,3%-30мин 0,6%-20мин | Погружение | |
Полиомиелит | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение |
карта каталожная эпидемиологическая ДезКаталог Форисерф-ультра Дезреестр
|