Препарат дезинфицирующий Хлорамин Б производится фирмой Компания "Бохемиэ а.с.", Чешская республика
Свидетельство о госрегистрации выдано организации ООО "Универсал-Химсервис", Россия
Дезсредство Хлорамин Б содержит в составе Хлорсодержащие выделяющие активный хлор (количественный состав: Бензолсульфохлорамид натрия)
Сведения о сохранности средства дезинфицирующего Хлорамин Б: срок годности средства в упаковке - 7 лет, рабочих растворов средства - 15 сут.
Спектр биоцидной активности дезсредства Хлорамин Б: Бактерии - Микобатерии туберкулеза, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Вирусы - ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители особо опасных инфекций - Туляремия, Холера, Чума, Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида, Плесневые грибы
Перечень объектов, организаций и ситуаций использования средства: Акушерские стационары, ЛПО, Клинические лаборатории, Бактериологические лаборатории, Детские учреждения детсады, школы, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Предприятия продовольственной торговли, Потребительские рынки, Коммунальные объекты бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты, Учреждения соцобеспечения, Парикмахерские, Косметические или массажные салоны, Прачечные, Санитарный транспорт, В быту населением
Список предметов, допустимых для дезинфекции средством (растворами дезсредства): Белье постельное и нательное, Гибкие эндоскопы, Жесткая мебель, Жесткие эндоскопы, Игрушки, ИМН одноразовые перед утилизацией, Инструменты к эндоскопам, Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, Инструменты стоматологические, Инструменты хирургические, Лабораторная посуда, Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, Моча, Поверхности в помещениях, Поверхности приборов и аппаратов, Предметы обстановки, Предметы ухода за больными, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Спецодежда, Столовая посуда, Уборочный инвентарь, Фекалии, Фекально-мочевая взвесь
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты | 0,5%-120мин 1%-60мин | Протирание |
Кожно-венерологические ЛПУ | 0,5%-60мин | Протирание, Орошение |
Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения | 0,5%-120мин | Протирание, Орошение |
Соматические отделения | 0,5%-120мин 1%-60мин | Протирание, Орошение |
Хирургические отделения, процедурные кабинеты | 1%-60мин | Протирание, Орошение |
Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
Белье нательное и постельное, | Холера | 2%-120мин | Замачивание |
Белье, загрязненное выделениями | Микобатерии туберкулеза | 5%-360мин | Замачивание |
Чума | 3%-120мин | Замачивание | |
Плесневые грибы | 3%-120мин | Замачивание | |
Полиомиелит | 2%-60мин | Замачивание | |
Туляремия | 2%-120мин | Замачивание | |
Холера | 2%-120мин | Замачивание | |
Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов | 1%-15мин | Погружение | |
Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 1%-120мин | Замачивание | |
Белье, не загрязненное выделениями | Микобатерии туберкулеза | 5%-240мин | Замачивание |
Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов | 0,5%-15мин | Погружение | |
Кандида, Дерматофитон | 5%-180мин | Замачивание | |
Чума | 2%-120мин | Замачивание | |
Полиомиелит | 1,5%-60мин | Замачивание | |
Туляремия | 1%-120мин | Замачивание | |
Холера | 1%-120мин | Замачивание | |
Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,5%-60мин | Замачивание | |
Выделения больного моча, фекалии, мокрота | Полиомиелит | 2%-60мин | Заливание отходы:раствор 1:2 |
Микобатерии туберкулеза | 5%-720мин | Заливание отходы:раствор 1:2 | |
Жесткая мебель, Поверхности в помещениях, Санитарный транспорт | Микобатерии туберкулеза | 5%-120мин | Протирание |
Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,5%-120мин 1%-60мин | Протирание, Орошение | |
ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 0,5%-15мин | Протирание, Орошение | |
Холера | 1%-120мин 2%-60мин | Протирание | |
Туляремия | 1%-120мин 2%-60мин | Протирание, Орошение | |
Полиомиелит | 1%-60мин | Протирание, Орошение | |
Чума | 2%-120мин 3%-60мин | Протирание, Орошение | |
Кандида, Дерматофитон | 5%-60мин | Протирание, Орошение | |
Плесневые грибы | 3%-60мин | Протирание, Орошение | |
Игрушки | ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 0,5%-15мин | Погружение |
Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,5%-60мин | Погружение | |
Холера | 1%-120мин | Погружение | |
Полиомиелит | 1%-60мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 5%-240мин | Погружение | |
Кандида, Дерматофитон | 5%-180мин | Погружение | |
Игрушки, Предметы ухода за больными | Туляремия | 1%-120мин | Погружение |
Чума | 2%-120мин | Погружение | |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Полиомиелит | 1%-60мин | Погружение |
Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов | 0,5%-15мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 1%-30мин | Погружение | |
Чума | 2%-120мин | Погружение | |
Холера | 2%-120мин | Погружение | |
Туляремия | 2%-120мин | Погружение | |
Кандида, Дерматофитон | 5%-180мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 5%-360мин | Погружение | |
ИМН одноразовые перед утилизацией | Полиомиелит | 2%-60мин | Погружение |
Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 1%-30мин | Погружение, Замачивание | |
ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 1%-15мин | Погружение | |
Контейнеры для сбора и удаления неинфицированных отходов | Микобатерии туберкулеза | 5%-360мин | Протирание |
Полиомиелит | 1,5%-60мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов | 1%-15мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Кандида, Дерматофитон | 5%-180мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,5%-60мин | Протирание | |
Кровь | ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 1%-15мин | Заливание отходы:раствор 1:2 |
Полиомиелит | 2%-60мин | Заливание отходы:раствор 1:2 | |
Лабораторная посуда | ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 1%-15мин | Погружение |
Полиомиелит | 1,5%-60мин | Погружение | |
Чума | 2%-120мин 3%-60мин | Погружение | |
Холера | 2%-120мин | Погружение | |
Туляремия | 2%-120мин | Погружение | |
Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,5%-60мин | Погружение | |
Плесневые грибы | 3%-120мин | Погружение | |
Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты | ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 1%-15мин | Погружение |
Кандида, Дерматофитон | 5%-180мин | Погружение | |
Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 1%-120мин | Погружение, Замачивание | |
Туляремия | 2%-120мин | Погружение | |
Полиомиелит | 2%-60мин | Погружение | |
Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, ИМН одноразовые перед утилизацией | Микобатерии туберкулеза | 5%-360мин | Погружение, Замачивание |
Чума | 3%-120мин | Погружение | |
Холера | 2%-120мин | Погружение | |
Мокрота | Микобатерии туберкулеза | 5%-720мин | Заливание отходы:раствор 1:2 |
Обувь из пластика, резины | Полиомиелит | 1%-60мин | Погружение |
Кандида, Дерматофитон | 5%-180мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 5%-360мин | Погружение | |
Плесневые грибы | 3%-120мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 1%-60мин | Погружение | |
Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов | 0,5%-15мин | Погружение | |
Посуда без остатков пищи | Кандида | 5%-60мин | Погружение |
Микобатерии туберкулеза | 5%-240мин | Погружение | |
Чума | 1,5%-60мин | Погружение | |
Туляремия | 1%-120мин | Погружение | |
Холера | 1%-120мин 2%-60мин | Погружение | |
Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,5%-60мин | Погружение | |
Посуда из-под выделений | Туляремия | 3%-120мин | Погружение |
Холера | 3%-120мин | Погружение | |
Чума | 3%-120мин | Погружение | |
Посуда с остатками пищи | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 1%-60мин | Погружение |
Полиомиелит | 1,5%-60мин | Погружение | |
Чума | 2%-120мин 3%-60мин | Погружение | |
Холера | 2%-120мин | Погружение | |
Туляремия | 2%-120мин | Погружение | |
Плесневые грибы | 3%-180мин | Погружение | |
ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 1%-15мин | Погружение | |
Кандида | 5%-240мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 5%-240мин | Погружение | |
Предметы ухода за больными | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 1%-60мин | Погружение, Протирание |
Полиомиелит | 1%-60мин | Погружение, Протирание | |
Микобатерии туберкулеза | 5%-240мин | Погружение, Протирание | |
Кандида, Дерматофитон | 5%-180мин | Погружение | |
Холера | 2%-120мин | Погружение | |
ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 0,5%-15мин | Погружение, Протирание | |
Резиновые и полипропиленовые коврики | Холера | 2%-120мин | Погружение |
Плесневые грибы | 3%-180мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза | 5%-360мин | Погружение, Протирание | |
Резиновые и полипропиленовые коврики, Уборочный инвентарь | Полиомиелит | 1%-60мин | Погружение |
Чума | 3%-120мин | Замачивание | |
Туляремия | 2%-120мин | Погружение | |
ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 0,5%-15мин | Погружение | |
Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 1%-120мин | Погружение | |
Кандида, Дерматофитон | 5%-180мин | Погружение | |
Санитарно-техническое оборудование | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 1%-60мин | Протирание, Орошение |
ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 0,5%-15мин | Протирание, Орошение | |
Туляремия | 1%-120мин 2%-60мин | Протирание | |
Полиомиелит | 1%-60мин | Протирание, Орошение | |
Чума | 2%-120мин 3%-60мин | Протирание, Орошение | |
Холера | 2%-120мин | Протирание | |
Кандида, Дерматофитон | 5%-180мин | Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза | 5%-360мин | Протирание | |
Уборочный инвентарь | Микобатерии туберкулеза | 5%-360мин | Погружение |
Холера | 3%-120мин | Погружение | |
Плесневые грибы | 3%-120мин | Погружение |
карта каталожная эпидемиологическая ДезКаталог Хлорамин Б Дезреестр
|
![]() |