Выпуск средства дезинфицирующего НИКА-ХЛОР осуществляется компанией-производителем ООО ПКФ"Вест", Россия
Государственная регистрация дезсредства проведена в установленном порядке, о чём выдано свидетельство на имя организации ООО НПФ "Геникс", Россия
Средство дезинфицирующее НИКА-ХЛОР содержит Хлорсодержащие выделяющие активный хлор (количественный состав: Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 84 %)
Заявленные храктеристики стабильности дезсредства НИКА-ХЛОР или его растворов - срок годности средства в упаковке - 3 года, рабочих растворов средства - 6 сут.
Средство НИКА-ХЛОР активно в отношении микроорганизмов следующих видов: Бактерии - Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра), Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Вирусы - Аденовирусы, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Герпеса, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Ротавирусы, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Возбудители особо опасных инфекций - Легионеллез, Сибирская язва, Туляремия, Холера, Чума, Возбудители паразитарных болезней - Цисты, ооцисты простейших, Яйца и личинки гельминтов, Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида, Спороцидные свойства
Перечень объектов, организаций и ситуаций использования средства: Акушерские стационары, ЛПО, Клинические лаборатории, Станции переливания крови, Бактериологические лаборатории, Детские учреждения детсады, школы, Пенитенциарные учреждения, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Коммунальные объекты бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты, Учреждения соцобеспечения, Парикмахерские, Косметические или массажные салоны, Прачечные, Санитарный транспорт, Учреждения культуры, отдыха кинотеатры, музеи, театры, Спортивные и культурно-оздоровительные комплексы
Перечень предметов, разрешенных для обработки дезсредством (или растворами средства): Белье постельное и нательное, Выделения больного моча, фекалии, мокрота, Жесткая мебель, Игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН без специфических особенностей, ИМН одноразовые перед утилизацией, Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, Кровь, Лабораторная посуда, Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, Мокрота, Моча, Обувь из пластика, резины, Одноразовая посуда, Пищевые отходы, Поверхности в помещениях, Почва, Предметы для мытья посуды, Предметы личной гигиены, Предметы ухода за больными, Рвотные массы, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Санитарный транспорт, Спецодежда, Транспорт для перевозки пищевых продуктов, Уборочный инвентарь, Фекалии, Фекально-мочевая взвесь
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты | 0,015%-60мин 0,03%-30мин | Протирание, Орошение |
Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения | 0,2%-60мин 0,3%-30мин | Протирание, Орошение |
Соматические отделения | 0,015%-60мин 0,03%-30мин | Протирание, Орошение |
Хирургические отделения, процедурные кабинеты | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Протирание, Орошение |
Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
Игрушки, Предметы личной гигиены | Цисты, ооцисты простейших, Яйца и личинки гельминтов | 0,3%-60мин | Протирание, Обработка с помощь щетки |
Почва | Цисты, ооцисты простейших, Яйца и личинки гельминтов | 2%-4320мин | Орошение |
Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
Белье, загрязненное выделениями | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-120мин 0,6%-60мин | Замачивание |
Дерматофитон | 0,2%-120мин | Замачивание | |
Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы | 0,2%-120мин 0,3%-60мин | Замачивание | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,2%-120мин | Замачивание | |
Туляремия, Легионеллез, Чума, Холера | 0,3%-120мин | Замачивание | |
Микобатерии туберкулеза | 0,3%-120мин | Замачивание | |
Сибирская язва | 2%-120мин | Замачивание | |
Кандида | 0,2%-60мин | Замачивание | |
Белье, не загрязненное выделениями | Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы | 0,015%-60мин | Замачивание |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,015%-60мин | Замачивание | |
Дерматофитон | 0,06%-120мин | Замачивание | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Замачивание | |
Микобатерии туберкулеза | 0,06%-60мин | Замачивание | |
Кандида | 0,06%-60мин | Замачивание | |
Жесткая мебель, Поверхности в помещениях | Легионеллез, Чума, Холера, Туляремия | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Протирание, Орошение |
Микобатерии туберкулеза | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Протирание, Орошение | |
Сибирская язва | 0,3%-120мин 0,6%-60мин | Протирание, Орошение | |
Кандида | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Протирание, Орошение | |
Дерматофитон | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,2%-60мин 0,3%-30мин | Протирание, Орошение | |
Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит | 0,015%-60мин 0,03%-30мин | Протирание, Орошение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,015%-60мин 0,03%-30мин | Протирание, Орошение | |
Игрушки, Предметы личной гигиены | Сибирская язва | 0,6%-120мин 1%-60мин | Погружение |
Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы | 0,06%-15мин | Погружение, Протирание | |
Легионеллез, Чума, Холера, Туляремия | 0,06%-120мин 0,1%-60мин | Погружение, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,06%-30мин 0,1%-15мин | Погружение, Протирание | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,03%-60мин | Погружение, Протирание | |
Кандида | 0,1%-30мин | Погружение, Протирание | |
Дерматофитон | 0,1%-60мин | Погружение, Протирание | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Сибирская язва | 0,6%-120мин 1%-60мин | Погружение |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Кандида | 0,2%-30мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,2%-60мин | Погружение | |
Дерматофитон | 0,2%-60мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-60мин | Погружение | |
Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы | 0,06%-90мин 0,1%-60мин | Погружение | |
Туляремия, Легионеллез, Чума, Холера | 0,06%-120мин 0,1%-60мин | Погружение | |
Лабораторная посуда, Предметы для мытья посуды | Легионеллез, Чума, Холера, Туляремия | 0,1%-120мин 0,2%-60мин | Погружение |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-120мин | Погружение | |
Сибирская язва | 0,6%-120мин 1%-60мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, ИМН одноразовые перед утилизацией | Все известные возбудители | 0,3%-120мин | Погружение, Замачивание |
Обувь из пластика, резины | Дерматофитон | 0,1%-60мин | Погружение |
Кандида | 0,1%-30мин | Погружение | |
Пищевые отходы, Кровь, Рвотные массы, Мокрота | Все известные возбудители | 2%-240мин 2,5%-90мин 3%-60мин | Заливание отходы:раствор 1:4 |
Плевательницы | Микобатерии туберкулеза | 0,3%-120мин | Погружение |
Посуда без остатков пищи | Кандида | 0,06%-30мин | Погружение |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,015%-15мин | Погружение | |
Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит | 0,015%-15мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,06%-30мин | Погружение | |
Легионеллез, Чума, Холера, Туляремия | 0,06%-60мин | Погружение | |
Сибирская язва | 0,6%-120мин | Погружение | |
Посуда с остатками пищи | Легионеллез, Чума, Холера, Туляремия | 0,3%-120мин | Погружение |
Сибирская язва | 3%-120мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,06%-180мин 0,1%-120мин | Погружение | |
Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит | 0,1%-120мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-120мин | Погружение | |
Кандида | 0,2%-120мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,3%-180мин | Погружение | |
Предметы ухода за больными | Сибирская язва | 0,6%-120мин 1%-60мин | Погружение |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,06%-90мин 0,1%-60мин | Погружение, Протирание | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Легионеллез, Чума, Холера, Туляремия | 0,06%-120мин 0,1%-60мин | Погружение, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,2%-60мин 0,3%-45мин | Погружение | |
Кандида | 0,2%-30мин | Погружение, Протирание | |
Дерматофитон | 0,2%-60мин | Погружение, Протирание | |
Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы | 0,06%-90мин 0,1%-60мин | Погружение, Протирание | |
Резиновые и полипропиленовые коврики | Сибирская язва | 0,6%-120мин 1%-60мин | Протирание, Орошение |
Дерматофитон | 0,1%-120мин | Протирание, Орошение | |
Санитарно-техническое оборудование | Микобатерии туберкулеза | 0,1%-90мин 0,2%-60мин | Протирание, Орошение |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,03%-120мин 0,06%-60мин | Протирание, Орошение | |
Легионеллез, Чума, Холера, Туляремия | 0,1%-120мин 0,2%-60мин | Протирание, Орошение | |
Кандида | 0,1%-60мин | Протирание, Орошение | |
Дерматофитон | 0,1%-120мин | Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Протирание, Орошение | |
Сибирская язва | 0,6%-120мин 1%-60мин | Протирание, Орошение | |
Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит | 0,03%-120мин 0,06%-60мин | Протирание, Орошение | |
Смывные воды, Моча, Эндоскопические смывные воды, Жидкость после ополаскивания зева | Все известные возбудители | 100%-60мин | Смешивание |
Уборочный инвентарь | Микобатерии туберкулеза | 0,3%-120мин | Погружение, Протирание, Замачивание |
Легионеллез, Чума, Холера, Туляремия | 0,3%-120мин | Замачивание | |
Сибирская язва | 3%-120мин | Замачивание | |
Дерматофитон | 0,2%-120мин | Погружение, Протирание, Замачивание | |
Кандида | 0,2%-60мин | Погружение, Протирание, Замачивание | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,2%-60мин 0,3%-30мин | Замачивание | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,2%-120мин | Погружение, Протирание, Замачивание | |
Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит | 0,2%-120мин 0,3%-60мин | Погружение, Протирание, Замачивание | |
Фекально-мочевая взвесь, Фекалии | Все известные возбудители | 0,5%-240мин 1%-60мин | Заливание отходы:раствор 1:2 |
карта каталожная эпидемиологическая ДезКаталог НИКА-ХЛОР Дезреестр
|
![]() |