Средство Серебряная пуля - дезинфицирующее, производит организация ООО "НПО "Эха-Маг", Россия
Государственная регистрация дезсредства проведена в установленном порядке, о чём выдано свидетельство на имя организации ООО "НПО "Эха-Маг", Россия
Состав дезинфицирующего средства Серебряная пуля: Кислородосодержащие, Вспомогательные компоненты, Серебро и его соединения (количественный состав: Перекись водорода 50 %, Серебра соли, Вспомогательные компоненты)
Срок годности средства в упаковке - 2 года, рабочих растворов средства - 5 сут.
Для средства дезинфекции Серебряная пуля заявлена дезинфицирующая способность в отношении следующих микроорганизмов: Бактерии - Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра), Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Вирусы - Аденовирусы, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Герпеса, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Ротавирусы, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Возбудители особо опасных инфекций - Легионеллез, Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида, Плесневые грибы, Спороцидные свойства
Перечень объектов, организаций и ситуаций использования средства: Акушерские стационары, ЛПО, Клинические лаборатории, Бактериологические лаборатории, Детские учреждения детсады, школы, Пенитенциарные учреждения, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Предприятия продовольственной торговли, Потребительские рынки, Коммунальные объекты бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты, Учреждения соцобеспечения, Парикмахерские, Косметические или массажные салоны, Прачечные, Санитарный транспорт, Отделения неонатологии, Предприятия фармацевтической промышленности, Аэропорты, Вокзалы, Спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, Диагностические лаборатории
Средство (растворы средства) допустимо использовать для проведения дезинфекции следующих предметов: Анестезиологическое оборудование, Белье постельное и нательное, Бытовые кондиционеры, Вентиляционные фильтры, Воздух в помещениях, Воздуховоды, Вращающиеся стоматологические инструменты, Гибкие эндоскопы, Жесткая мебель, Жесткие эндоскопы, Игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН без специфических особенностей, ИМН одноразовые перед утилизацией, Инструменты к эндоскопам, Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, Инструменты стоматологические, Инструменты хирургические, Крышные кондиционеры, Кувезы, Лабораторная посуда, Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, Наркозно-дыхательная аппаратура, Обувь из пластика, резины, Пищевые отходы, Плевательницы, Поверхности в помещениях, Поверхности приборов и аппаратов, Предметы для мытья посуды, Предметы личной гигиены, Предметы обстановки, Предметы ухода за больными, Приспособления к кювезам, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, Слюноотсосы, Спецодежда, Сплит-системы, мультизональные сплит-системы, Столовая посуда, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы, Стоматологические отсасывающие системы, Транспорт для перевозки пищевых продуктов, Уборочный инвентарь
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты | 0,05%-60мин 0,125%-30мин | Протирание, Орошение |
Кожно-венерологические ЛПУ | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Протирание, Орошение |
Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Протирание, Орошение |
Соматические отделения | 0,05%-60мин 0,125%-30мин | Протирание, Орошение |
Хирургические отделения, процедурные кабинеты | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Протирание, Орошение |
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | 2%-45мин 2,5%-30мин 3%-15мин | Погружение |
Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
Белье, загрязненное выделениями | Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Замачивание |
Парентеральных гепатитов, Герпеса, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов | 0,05%-60мин 0,125%-30мин | Погружение | |
Плесневые грибы | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Замачивание | |
Кандида, Дерматофитон | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Замачивание | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин | Замачивание | |
Белье, не загрязненное выделениями | Плесневые грибы | 0,25%-60мин | Замачивание |
Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,05%-60мин | Замачивание | |
Парентеральных гепатитов, Герпеса, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов | 0,125%-30мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Замачивание | |
Кандида, Дерматофитон | 0,125%-60мин | Замачивание | |
Вентиляционные фильтры | Все известные возбудители | 0,25%-120мин 0,5%-60мин 0,75%-30мин | Погружение |
Воздух в помещениях | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 5%-60мин | Распыление |
Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,25%-60мин | Распыление | |
Легионеллез | 0,25%-30мин | Распыление | |
Воздуховоды | Все известные возбудители | 0,25%-120мин 0,5%-60мин 0,75%-30мин | Орошение |
Игрушки, Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями | Кандида, Дерматофитон | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Протирание, Орошение |
Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,05%-60мин 0,125%-30мин | Погружение, Орошение | |
Парентеральных гепатитов, Герпеса, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов | 0,25%-60мин | Протирание | |
Плесневые грибы | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Погружение, Протирание | |
Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Инструменты хирургические | Парентеральных гепатитов, Герпеса, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов | 0,25%-60мин | Погружение |
Плесневые грибы | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Замачивание | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение | |
Кандида, Дерматофитон | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение | |
Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-60мин 0,25%-30мин | Погружение, Замачивание | |
Кровь, Смывные воды, Мокрота | Все известные возбудители | 1%-120мин | Заливание отходы:раствор 1:2 |
Кувезы, Приспособления к кювезам | Легионеллез | 0,125%-60мин 0,25%-30мин | Погружение, Протирание, Орошение |
Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,05%-60мин 0,125%-30мин | Погружение, Протирание | |
Плесневые грибы | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Кандида, Дерматофитон | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Лабораторная посуда | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин | Погружение |
Кандида, Дерматофитон | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Погружение | |
Плесневые грибы | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Погружение | |
Парентеральных гепатитов, Герпеса, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов | 0,25%-30мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,125%-60мин 0,25%-30мин | Погружение | |
Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, ИМН одноразовые перед утилизацией | Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,25%-120мин | Замачивание |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 1%-120мин | Замачивание | |
Парентеральных гепатитов, Герпеса, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов | 0,5%-60мин | Погружение | |
Кандида, Дерматофитон | 0,5%-120мин | Замачивание | |
Плесневые грибы | 1%-120мин | Замачивание | |
Напольные покрытия, Мягкая мебель, Обивочные ткани | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Протирание, Орошение |
Наркозно-дыхательная аппаратура, Анестезиологическое оборудование | Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-60мин 0,25%-30мин | Погружение, Протирание |
Плесневые грибы | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Кандида, Дерматофитон | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Плевательницы | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин | Погружение |
Поверхности приборов и аппаратов, Жесткая мебель, Поверхности в помещениях | Кандида, Дерматофитон | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Протирание, Орошение |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Протирание, Орошение | |
Плесневые грибы | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Протирание, Орошение | |
Парентеральных гепатитов, Герпеса, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов | 0,25%-30мин | Протирание, Орошение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,05%-60мин 0,125%-30мин | Протирание, Орошение | |
Легионеллез | 0,125%-60мин 0,25%-30мин | Протирание, Орошение | |
Посуда без остатков пищи | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,05%-30мин | Погружение |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение | |
Плесневые грибы | 0,25%-60мин | Погружение | |
Кандида, Дерматофитон | 0,125%-60мин | Погружение | |
Парентеральных гепатитов, Герпеса, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов | 0,125%-30мин | Погружение | |
Посуда из-под выделений | Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,25%-120мин | Погружение |
Посуда с остатками пищи | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин | Погружение |
Кандида, Дерматофитон | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Погружение | |
Плесневые грибы | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Погружение | |
Парентеральных гепатитов, Герпеса, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов | 0,25%-60мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,125%-60мин 0,25%-30мин | Погружение | |
Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата | Все известные возбудители | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Протирание, Орошение |
Резиновые и полипропиленовые коврики | Кандида, Дерматофитон | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Протирание, Орошение |
Плесневые грибы | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Протирание, Орошение | |
Санитарно-техническое оборудование | Плесневые грибы | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Протирание, Орошение |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,125%-60мин 0,25%-30мин | Протирание, Орошение | |
Парентеральных гепатитов, Герпеса, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов | 0,25%-60мин | Протирание, Орошение | |
Легионеллез | 0,125%-120мин 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Протирание, Орошение | |
Кандида, Дерматофитон | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Протирание, Орошение | |
Санитарный транспорт, Транспорт для перевозки пищевых продуктов | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Протирание, Орошение |
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | Все известные возбудители | 0,125%-60мин 0,25%-30мин | Протирание, Орошение |
Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы | Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, ВИЧ, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит | 0,25%-60мин | Погружение, Орошение |
Уборочный инвентарь | Кандида, Дерматофитон | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Замачивание |
Легионеллез | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Замачивание | |
Плесневые грибы | 0,25%-120мин 0,5%-60мин | Замачивание | |
Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Замачивание | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин | Замачивание |
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | 2%-45мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение |
Инструменты к эндоскопам | 2%-45мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение |
Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Инструменты хирургические | 2%-45мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение |
Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы | 2%-45мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение |
карта каталожная эпидемиологическая ДезКаталог Серебряная пуля Дезреестр
|
![]() |