Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Амигель: Композиция: смесь пропиловых спиртов+ЧАС
[изопропанол-65%, пропанол-1-10%, смесь ЧАС-0,2%]
Форма выпуска дезсредства Амигель: Готовый раствор
Срок годности средства-5,5лет.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
|---|
| Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | Двукратное протирание с интервалом 5мин: 100%-5мин (средство не разбавляют водой) 50 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 5 75% 0,2% 75,2%
|
| Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | Двукратное протирание с интервалом 5мин: 100%-5мин (средство не разбавляют водой) 64 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 5 75% 0,2% 75,2%
|
Протирание1 поверхностей (туберкулез)
| Двукратное протирание с интервалом 5мин: 100%-10мин (средство не разбавляют водой) 18 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 10 75% 0,2% 75,2%
|
| Дезинфекция2 сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | Двукратное протирание с интервалом 5мин: 100%-5мин (средство не разбавляют водой) 9 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 5 75% 0,2% 75,2%
|
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| ПСО | - | - |
| Стерилизация | - | - |
| ДВУ | - | - |
| Дезинфекция кожных покровов | Руки хирурга: на кисти рук двукратно наносят по 3мл средства отдельными порциями, равномерно распределяя и при этом тщательно втирая каждую порцию средства в кожу кистей рук и предплечий в течение 2,5мин. Общее время обработки составляет 5мин. | - |
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 100мл/м2; 2 - расход раствора на однократное протирание оборудования 100мл/м2
|
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Амигель: