Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Деконекс 55 эндо: На основе АЛЬДЕГИДОВ
[глутаровый альдегид-20%]
Форма выпуска дезсредства Деконекс 55 эндо: Жидкий концентрат
pH однопроцентного раствора средства: 6,6-7,6 (от кислотного до щелочного)
Cрок годности средства-3года, рабочих растворов–14сут. Многократность использования растворов-14сут.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
|---|
| Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | - | - |
| Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Протирание поверхностей (туберкулез) | - | - |
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 5%-60мин; 10%-15мин
| Время Альдегид Сумма ДВ 60 1% 1% 15 2% 2%
|
| ПСО | - | - |
| Стерилизация | 10%-600мин(10часов) 1 похожий | Время Альдегид Сумма ДВ 600 2% 2%
|
| ДВУ | 10%-15мин
| Время Альдегид Сумма ДВ 15 2% 2%
|
| Дезинфекция кожных покровов | - | - |
| | |
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Деконекс 55 эндо: