Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Deso C9: Композиция: изопропиловый спирт+ЧАС
[изопропанол-70%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид-0,1%]
Форма выпуска дезсредства Deso C9: Готовый раствор
Срок годности средства-3года.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
|---|
| Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 100%-5мин (средство не разбавляют водой) 50 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 5 70% 0,1% 70,1%
|
| Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 100%-10мин (средство не разбавляют водой) 7 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 10 70% 0,1% 70,1%
|
Протирание1 поверхностей (туберкулез)
| Двукратное протирание с интервалом 5мин: 100%-45мин (средство не разбавляют водой) 8 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 45 70% 0,1% 70,1%
|
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | ИМН, не соприкасающиеся с пациентом, методом протирания: 100%-10мин (средство не разбавляют водой) 16 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 10 70% 0,1% 70,1%
|
| ПСО | - | - |
| Стерилизация | - | - |
| ДВУ | - | - |
| Дезинфекция кожных покровов | Руки хирурга: на кисти рук наносят не менее 2 мл средства, и, поддерживая кожу рук увлажненной средством, втирают его в кожу обеих кистей рук и предплечий до полного высыхания; общее время обработки 3мин. | - |
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 40мл/м2
|
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Deso C9: