Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Dezamine A: Композиция: изопропиловый спирт+ЧАС
[изопропанол-63%-73%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид-0,05%-0,09%]
Форма выпуска дезсредства Dezamine A: Готовый раствор
Срок годности средства-3года.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
|---|
| Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 100%-5мин (средство не разбавляют водой) 50 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 5 68% 0,07% 68,07%
|
| Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 100%-15мин (средство не разбавляют водой) 12 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 15 68% 0,07% 68,07%
|
Протирание1 поверхностей (туберкулез) тестировано на M. Terrae в НИИД | 100%-60мин (средство не разбавляют водой) 10 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 60 68% 0,07% 68,07%
|
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| ПСО | - | - |
| Стерилизация | - | - |
| ДВУ | - | - |
| Дезинфекция кожных покровов | Руки хирурга: на кисти рук наносят несколько порций средства (от 2 до 3 мл) и, поддерживая кожу рук во влажном состоянии в течение 5мин., втирают его в кожу кистей рук и предплечий до полного высыхания. | - |
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 50мл/м2
|
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Dezamine A: