Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Р-505: Композиция: ЧАС+АМИН
[смесь ЧАС-0,32%, N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин-0,13%]
Форма выпуска дезсредства Р-505: Готовый раствор
pH средства: 8,0-9,0 (щелочное)
Срок годности средства-3года.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
---|
Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 100%-5мин(средство не разбавляется водой) 50 похожих | Время Амин ЧАС Сумма ДВ 5 0,13% 0,32% 0,45%
|
Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Протирание1 поверхностей (туберкулез) тестировано на M. Terrae (в соответствии с экспертным заключением ЦНИИЭ) | 100%-5мин(средство не разбавляется водой) 48 похожих | Время Амин ЧАС Сумма ДВ 5 0,13% 0,32% 0,45%
|
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
ПСО | - | - |
Стерилизация | - | - |
ДВУ | - | - |
Дезинфекция кожных покровов | Гигиеническая обработка рук: 3мл средства наносят на кисти рук и втирают до высыхания, но не менее 30сек. | - |
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 30-50мл/м2
|
---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
---|
Дезинфекция кувезов | - |
Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
Дезинфекция воздуха | - |
Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
Дезинфекция мочи | - |
Дезинфекция крови | - |
Дезинфекция мокроты | - |
Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
Дезинфекция фекалий | - |
Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Р-505: