Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Микроцид Ликвид: Композиция: смесь пропилового и этилового спирта
[n-пропанол-35%, этанол-25%]
Форма выпуска дезсредства Микроцид Ликвид: Готовый раствор
Срок годности средства-5лет.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
|---|
| Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 100%-60мин(средство не разводится водой, в труднодоступные места наносится с помошью пульвера) 1 похожий | Время Спирты Сумма ДВ 60 60% 60%
|
| Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 100%-60мин(средство не разводится водой, в труднодоступные места наносится с помошью пульвера) 3 похожих | Время Спирты Сумма ДВ 60 60% 60%
|
Протирание1 поверхностей (туберкулез)
| 100%-60мин(средство не разводится водой, в труднодоступные места наносится двукратно с интервалом 15 мин с помошью пульвера) 10 похожих | Время Спирты Сумма ДВ 60 60% 60%
|
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| ПСО | - | - |
| Стерилизация | - | - |
| ДВУ | - | - |
| Дезинфекция кожных покровов | - | - |
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 50мл/м2
|
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Микроцид Ликвид: