Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Organell: Композиция: изопропиловый спирт+ЧАС
[изопропиловый спирт-67%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид-0,06%]
Форма выпуска дезсредства Organell: Готовый раствор
Срок годности средства-2года.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
|---|
| Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 100%-1мин (средство не разбавляют водой) 32 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 1 67% 0,06% 67,06%
|
| Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 100%-10мин (средство не разбавляют водой) 7 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 10 67% 0,06% 67,06%
|
Протирание1 поверхностей (туберкулез)
| 100%-10мин (средство не разбавляют водой) 18 похожих | Время Спирты ЧАС Сумма ДВ 10 67% 0,06% 67,06%
|
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| ПСО | - | - |
| Стерилизация | - | - |
| ДВУ | - | - |
| Дезинфекция кожных покровов | Руки хирурга: на кисти рук наносят 5 мл средства и втирают его в кожу рук (ладонные, тыльные поверхности, межпальцевые промежутки обеих рук, обращая особое внимание на кончики пальцев и околоногтевые ложа) и предплечий в течение 2,5 минут; общее время обработки составляет 5 мин. | - |
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 50мл/м2
|
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Organell: