Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Скиния универсал: Композиция: смесь пропиловых спиртов+ГУАНИДИН+производные ФЕНОЛА
[изопропанол-50%, n-пропанол-17%, бензиловый спирт-1%-1,2%, полигексаметиленбигуанидина гидрохлорид-0,1%-0,15%]
Форма выпуска дезсредства Скиния универсал: Готовый раствор
Срок годности средства-5лет.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
---|
Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 100%-15мин (средство не разбавляют водой, наносят на предварительно очищенную поверхность) 5 похожих | Время Гуанидин Спирты Фенол. Сумма ДВ 15 0,125% 57% 1,1% 58,225%
|
Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 100%-15мин (средство не разбавляют водой, наносят на предварительно очищенную поверхность) 11 похожих | Время Гуанидин Спирты Фенол. Сумма ДВ 15 0,125% 57% 1,1% 58,225%
|
Протирание1 поверхностей (туберкулез) тестировано на M. Terrae в НИИД | 100%-60мин (средство не разбавляют водой, наносят на предварительно очищенную поверхность) 10 похожих | Время Гуанидин Спирты Фенол. Сумма ДВ 60 0,125% 57% 1,1% 58,225%
|
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
ПСО | - | - |
Стерилизация | - | - |
ДВУ | - | - |
Дезинфекция кожных покровов | Руки хирурга: на предварительно вымытые и высушенные руки наносят 3мл средства, втирают в кисти рук и предплечий до полного высыхания. Общее время обработки составляет 3мин. | - |
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 40мл/м2
|
---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
---|
Дезинфекция кувезов | - |
Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
Дезинфекция воздуха | - |
Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
Дезинфекция мочи | - |
Дезинфекция крови | - |
Дезинфекция мокроты | - |
Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
Дезинфекция фекалий | - |
Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Скиния универсал: