Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Стерион: На основе АЛЬДЕГИДОВ
[глутаровый альдегид-2,7%]
Форма выпуска дезсредства Стерион: Готовый раствор
pH средства: 5,8-7,0 (от кислотного до нейтрального)
Срок годности средства-5лет. Многократность применения средства для проведения стерилизации-14сут.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
---|
Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | - | - |
Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Протирание поверхностей (туберкулез) | - | - |
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 100%-15мин (средство не разбавляется водой) 10 похожих | Время Альдегид Сумма ДВ 15 2,7% 2,7%
|
ПСО | - | - |
Стерилизация | 100%-600мин (средство не разбавляется водой) 5 похожих | Время Альдегид Сумма ДВ 600 2,7% 2,7%
|
ДВУ | 100%-20мин (средство не разбавляется водой) 9 похожих | Время Альдегид Сумма ДВ 20 2,7% 2,7%
|
Дезинфекция кожных покровов | - | - |
| |
---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
---|
Дезинфекция кувезов | - |
Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
Дезинфекция воздуха | - |
Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
Дезинфекция мочи | - |
Дезинфекция крови | - |
Дезинфекция мокроты | - |
Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
Дезинфекция фекалий | - |
Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Стерион: